红塔村党员积分表 | |||||||||||||
时间:2018年 | |||||||||||||
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
姓名 | |||||||||||||
王超英 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
尤喜翠 | 92 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
程佳伟 | 92 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何诗仁 | 93 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何煌 | 82 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
胡学明 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李成云 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李平 | 70 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李群芬 | 90 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李珊 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李少中 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘彬 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘汉才 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘柯 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘强 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘冉 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘绍明 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘旭 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘永清 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舒建国 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舒平安 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舒仲军 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王兵 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王春根 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王光华 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘佳 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王水英 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王桃 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹欢 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王祝尧 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文光照 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文娟 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文清泉 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴成江 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴桂群 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨伯君 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨述江 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张贵军 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张志五 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
朱子章 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文凤 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴世泽 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张兵 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李玉婷 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何强 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李泽桂 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘永胜 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王全章 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
程春良 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李彬 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王强 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王涛 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文宫镇介绍

文宫镇地处龙泉山脉二峨山南麓,原名文宫场,是仁寿县境内北部的区域中心镇。面积68平方公里,场镇面积2.6平方公里,辖12个村1个社区,100个经济社,总户数16336户,总人口3.8万人,其中城镇人口2万人,现有耕地面积20685亩。党的基层组织22个,其中农村党支部11个,社区党支部2个,共有党员1053名,其中预备党员18名,女党员225名,35岁及以下的党员240名,大专以上学历的党员241名,外出流动党员159名。先后荣膺“中国枇杷之乡”、“中国枇杷第一镇”、“西南蜜桃之乡”、“羊肉美食之乡”、“农业生态观光旅游之乡”、“新农村建设大示范片”、“仁寿县第一水果大镇”等桂冠。在文宫,春天赏桃花、夏天吃枇杷、秋天品蜜柚、冬天喝羊汤、四季玩农家乐。历史文化悠久:文宫镇始建于南宋乾道三年(公元1168年),因古有文宫庵而得名。1950年建立文公乡人民政府。1992年7月,松树、文宫、五马3乡并入建文宫镇。2005年,全县撤区,文宫镇由县直管。先后诞生了“东方梵高”、长安画派创始人石鲁,爱国名将潘文化、董长安,金融和实业名人潘昌猷,文化名人冯建吴。交通区位明显:文宫北距成都68公里,南到仁寿县城18公里,东到简