劳动村党员积分表 | |||||||||||||
时间:2018年 | |||||||||||||
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
姓名 | |||||||||||||
白崇章 | 92 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
白定坤 | 88 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
白琴仙 | 86 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
白廷前 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹麒 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
崔海凡 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
崔永清 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杜立强 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郭学良 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄德君 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姜军 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姜泽忠 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姜宗权 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江学云 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
柯电武 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李红霞 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李开春 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李志轩 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梁军 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘波 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘成均 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘成毅 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘德光 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘刚强 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘光明 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘开模 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘康林 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘玲林 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘明辉 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘年安 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘仕良 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘述江 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘述良 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘文君 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘新伟 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘元林 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘正权 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘志明 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘仲康 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘自全 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
罗吉良 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
马翠花 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潘和平 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭会 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭金和 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
孙绍明 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤思明 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汪少林 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王伯玉 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王建国 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王强 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王文兵 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文德舟 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文金容 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
伍勇 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肖如松 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊克如 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨学明 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶仲成 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
易国成 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余云江 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余中 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张德君 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张会文 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张俊英 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白从西 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文艺 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷宇 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
程杰 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李伟 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄晓梅 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张锐 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张波 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘照 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肖洁 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王迪 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白希 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白蝶 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文宫镇介绍

文宫镇地处龙泉山脉二峨山南麓,原名文宫场,是仁寿县境内北部的区域中心镇。面积68平方公里,场镇面积2.6平方公里,辖12个村1个社区,100个经济社,总户数16336户,总人口3.8万人,其中城镇人口2万人,现有耕地面积20685亩。党的基层组织22个,其中农村党支部11个,社区党支部2个,共有党员1053名,其中预备党员18名,女党员225名,35岁及以下的党员240名,大专以上学历的党员241名,外出流动党员159名。先后荣膺“中国枇杷之乡”、“中国枇杷第一镇”、“西南蜜桃之乡”、“羊肉美食之乡”、“农业生态观光旅游之乡”、“新农村建设大示范片”、“仁寿县第一水果大镇”等桂冠。在文宫,春天赏桃花、夏天吃枇杷、秋天品蜜柚、冬天喝羊汤、四季玩农家乐。历史文化悠久:文宫镇始建于南宋乾道三年(公元1168年),因古有文宫庵而得名。1950年建立文公乡人民政府。1992年7月,松树、文宫、五马3乡并入建文宫镇。2005年,全县撤区,文宫镇由县直管。先后诞生了“东方梵高”、长安画派创始人石鲁,爱国名将潘文化、董长安,金融和实业名人潘昌猷,文化名人冯建吴。交通区位明显:文宫北距成都68公里,南到仁寿县城18公里,东到简