曹河村2018年党员积分情况表 | |||||||||||||
时间 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
文泽君 | 死亡 | 死亡 | 死亡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘伯川 | 82 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杜淑珍 | 83 | 81 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张晓林 | 72 | 78 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林容 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张木成 | 75 | 78 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龚朝书 | 70 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张小刚 | 75 | 78 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷建文 | 70 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘波 | 75 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仕贵 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊少光 | 85 | 90 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白陆成 | 82 | 85 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
罗志光 | 70 | 78 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛春普 | 85 | 87 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘九如 | 75 | 77 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王彪 | 79 | 80 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王文清 | 87 | 89 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白栋良 | 87 | 88 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘永明 | 78 | 75 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龚明阳 | 72 | 73 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张国清 | 80 | 83 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾南科 | 85 | 86 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张子儒 | 70 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白从军 | 89 | 90 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王秀艺 | 87 | 88 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤文炳 | 72 | 71 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白勇军 | 75 | 73 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张云华 | 72 | 75 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林光烈 | 死亡 | 死亡 | 死亡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文少云 | 70 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张俊 | 86 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卢国成 | 75 | 71 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张清国 | 72 | 73 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张利珍 | 72 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘子成 | 75 | 77 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周泽林 | 77 | 74 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
任子安 | 78 | 75 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李悦 | 75 | 85 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张洪 | 77 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤瀚 | 85 | 82 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐润香 | 75 | 83 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张春元 | 77 | 87 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘世民 | 80 | 75 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周德明 | 72 | 76 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲如 | 77 | 79 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李洪林 | 75 | 76 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张飞鹏 | 72 | 75 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘淑良 | 74 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张其江 | 77 | 76 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陈康 | 72 | 74 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王旭彬 | 71 | 73 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾洪贵 | 72 | 72 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宋达明 | 71 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郑碧刚 | 71 | 79 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
徐娅玲 | 75 | 78 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤新 | 78 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊强 | 79 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龙水兵 | 74 | 82 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龙永强 | 75 | 85 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊超有 | 72 | 76 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐琴 | 73 | 79 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤栌杰 | 71 | 82 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岳良鹏 | 72 | 82 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘静 | 72 | 84 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张志强 | 75 | 82 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张锐 | 74 | 82 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘燕 | 72 | 81 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张永清 | 75 | 84 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王超 | 77 | 81 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张红兵 | 81 | 84 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张宋杰 | 82 | 82 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张林 | 87 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张昌建 | 81 | 81 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤成玖 | 72 | 81 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊建新 | 73 | 80 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾欢 | 77 | 85 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文宫镇介绍

文宫镇地处龙泉山脉二峨山南麓,原名文宫场,是仁寿县境内北部的区域中心镇。面积68平方公里,场镇面积2.6平方公里,辖12个村1个社区,100个经济社,总户数16336户,总人口3.8万人,其中城镇人口2万人,现有耕地面积20685亩。党的基层组织22个,其中农村党支部11个,社区党支部2个,共有党员1053名,其中预备党员18名,女党员225名,35岁及以下的党员240名,大专以上学历的党员241名,外出流动党员159名。先后荣膺“中国枇杷之乡”、“中国枇杷第一镇”、“西南蜜桃之乡”、“羊肉美食之乡”、“农业生态观光旅游之乡”、“新农村建设大示范片”、“仁寿县第一水果大镇”等桂冠。在文宫,春天赏桃花、夏天吃枇杷、秋天品蜜柚、冬天喝羊汤、四季玩农家乐。历史文化悠久:文宫镇始建于南宋乾道三年(公元1168年),因古有文宫庵而得名。1950年建立文公乡人民政府。1992年7月,松树、文宫、五马3乡并入建文宫镇。2005年,全县撤区,文宫镇由县直管。先后诞生了“东方梵高”、长安画派创始人石鲁,爱国名将潘文化、董长安,金融和实业名人潘昌猷,文化名人冯建吴。交通区位明显:文宫北距成都68公里,南到仁寿县城18公里,东到简