黎明村支部党员积分管理 | ||||||||||||||
2018年3月13日 | ||||||||||||||
姓名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
刘祝良 | 81 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
刘子章 | 79 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
汪燕 | 80 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖子霞 | 82 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖淑群 | 76 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
尹仲全 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
阚彦 | 85 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖建 | 88 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
尹鹏飞 | 87 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖健 | 83 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王寸金 | 79 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖彬 | 83 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖如富 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖学忠 | 80 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖子俊 | 85 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖华南 | 83 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
李竹青 | 75 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘超 | 76 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘学军 | 83 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王兴明 | 78 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖敏 | 78 | 80 | ||||||||||||
郭俊清 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
郭显清 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘明高 | 78 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘正华 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
孙俊成 | 81 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王正成 | 76 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
郭敏 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
徐丹萍 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
李晓彬 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王伯良 | 79 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王正川 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王敏慧 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王淑君 | 79 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王亚平 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王泽君 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王志军 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
郑立平 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
林海 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
刘光辉 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王泽章 | 76 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王正军 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
陈伯华 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
罗绍仙 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
罗学安 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖助 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
林文彬 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖建 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
曹子云 | 79 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
李仲军 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
秦碧君 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
万彩群 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖瑞 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖玉林 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖彬 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
李长安 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王静 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
钟超 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖飞 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
文宫镇介绍

文宫镇地处龙泉山脉二峨山南麓,原名文宫场,是仁寿县境内北部的区域中心镇。面积68平方公里,场镇面积2.6平方公里,辖12个村1个社区,100个经济社,总户数16336户,总人口3.8万人,其中城镇人口2万人,现有耕地面积20685亩。党的基层组织22个,其中农村党支部11个,社区党支部2个,共有党员1053名,其中预备党员18名,女党员225名,35岁及以下的党员240名,大专以上学历的党员241名,外出流动党员159名。先后荣膺“中国枇杷之乡”、“中国枇杷第一镇”、“西南蜜桃之乡”、“羊肉美食之乡”、“农业生态观光旅游之乡”、“新农村建设大示范片”、“仁寿县第一水果大镇”等桂冠。在文宫,春天赏桃花、夏天吃枇杷、秋天品蜜柚、冬天喝羊汤、四季玩农家乐。历史文化悠久:文宫镇始建于南宋乾道三年(公元1168年),因古有文宫庵而得名。1950年建立文公乡人民政府。1992年7月,松树、文宫、五马3乡并入建文宫镇。2005年,全县撤区,文宫镇由县直管。先后诞生了“东方梵高”、长安画派创始人石鲁,爱国名将潘文化、董长安,金融和实业名人潘昌猷,文化名人冯建吴。交通区位明显:文宫北距成都68公里,南到仁寿县城18公里,东到简