明朗村支部党员积分管理 2018年
月份 姓名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
杨 凯 | 85 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘 润 | 83 | 81 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张 汛 | 78 | 73 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹霞 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邓容 | 72 | 73 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高波 | 70 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高德威 | 73 | 75 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高鸿翔 | 70 | 72 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高建明 | 78 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高建勋 | 68 | 70 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高绍文 | 70 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高阳 | 75 | 72 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷克君 | 75 | 77 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李长英 | 60 | 62 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李凯 | 63 | 60 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李克均 | 73 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李茂林 | 75 | 72 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李少章 | 75 | 78 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李淑均 | 65 | 69 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李兴元 | 62 | 63 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李泽钦 | 85 | 70 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李泽周 | 68 | 70 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘碧花 | 78 | 75 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘洪根 | 79 | 76 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤云光 | 70 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陆子章 | 68 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潘建平 | 65 | 63 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭康 | 77 | 76 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谭春阳 | 76 | 65 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谭国平 | 74 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王波 | 76 | 76 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王国强 | 77 | 82 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
夏安辉 | 70 | 71 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
夏碧兰 | 78 | 76 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊芳 | 72 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨子明 | 68 | 72 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶光明 | 63 | 65 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶光普 | 61 | 63 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶洪根 | 75 | 81 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶桃 | 68 | 76 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张定辉 | 74 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张桂英 | 62 | 66 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张国民 | 68 | 72 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张辉 | 65 | 69 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张建彬 | 78 | 75 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张茂根 | 75 | 78 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张少祥 | 70 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张绍初 | 71 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张同春 | 69 | 74 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张秀群 | 63 | 65 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张永传 | 72 | 72 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲敦 | 71 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲怀 | 81 | 79 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲三 | 75 | 71 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张子彬 | 78 | 73 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周伯均 | 79 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周东阳 | 74 | 82 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张鹏 | 75 | 75 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王琪 | 72 | 76 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张敏 | 73 | 79 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李华 | 71 | 78 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨建 | 72 | 70 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韩光水 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张贵付 | 75 | 78 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张伦先 | 74 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张伦新 | 72 | 72 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周军 | 71 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周涛 | 71 | 79 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
夏承江 | 75 | 78 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文宫镇介绍

文宫镇地处龙泉山脉二峨山南麓,原名文宫场,是仁寿县境内北部的区域中心镇。面积68平方公里,场镇面积2.6平方公里,辖12个村1个社区,100个经济社,总户数16336户,总人口3.8万人,其中城镇人口2万人,现有耕地面积20685亩。党的基层组织22个,其中农村党支部11个,社区党支部2个,共有党员1053名,其中预备党员18名,女党员225名,35岁及以下的党员240名,大专以上学历的党员241名,外出流动党员159名。先后荣膺“中国枇杷之乡”、“中国枇杷第一镇”、“西南蜜桃之乡”、“羊肉美食之乡”、“农业生态观光旅游之乡”、“新农村建设大示范片”、“仁寿县第一水果大镇”等桂冠。在文宫,春天赏桃花、夏天吃枇杷、秋天品蜜柚、冬天喝羊汤、四季玩农家乐。历史文化悠久:文宫镇始建于南宋乾道三年(公元1168年),因古有文宫庵而得名。1950年建立文公乡人民政府。1992年7月,松树、文宫、五马3乡并入建文宫镇。2005年,全县撤区,文宫镇由县直管。先后诞生了“东方梵高”、长安画派创始人石鲁,爱国名将潘文化、董长安,金融和实业名人潘昌猷,文化名人冯建吴。交通区位明显:文宫北距成都68公里,南到仁寿县城18公里,东到简